Régis Harvey
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 24 | 28 | 39 | 757 | 31.54 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 31 | 32 | 127 | 31.75 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 28 | 32 | 119 | 29.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 31 | 39 | 134 | 33.50 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 30 | 36 | 131 | 32.75 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 246 | 30.75 | |||||||
Grand Total | 24 | 28 | 39 | 757 | 31.54 |
Données partielles ou manquantes en gris